客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、南非兰特 、新西兰元 、澳门元 、泰国铢 、欧元 、卢布 、林吉特 、澳大利亚元 、日元 、加拿大元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、巴基斯坦卢比 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 1.2919 | 963.36 | 1.2919 | 1.3587 | 1.3216 | 2025-09-05 10:44:00 |
|
KRW | 0.5107 | 963.36 | 0.5107 | 0.5157 | 0.5129 | 2025-09-05 10:44:00 |
|
ZAR | 40.08 | 963.36 | 40.08 | 40.47 | 40.25 | 2025-09-05 10:44:00 |
|
NZD | 417.19 | 963.36 | 417.19 | 419.74 | 418.32 | 2025-09-05 10:44:00 |
|
MOP | 88.67 | 963.36 | 88.67 | 89.00 | 88.83 | 2025-09-05 10:44:00 |
|
THB | 22.06 | 963.36 | 22.06 | 22.20 | 22.12 | 2025-09-05 10:44:00 |
|
EUR | 830.63 | 963.36 | 830.63 | 835.71 | 832.88 | 2025-09-05 10:43:59 |
|
RUB | 8.39 | 963.36 | 8.39 | 8.82 | 8.78 | 2025-09-05 10:44:00 |
|
MYR | 168.42 | 963.36 | 168.42 | 169.45 | 168.88 | 2025-09-05 10:43:59 |
|
AUD | 464.68 | 963.36 | 464.68 | 467.52 | 465.94 | 2025-09-05 10:43:59 |
|
JPY | 4.8037 | 963.36 | 4.8037 | 4.8331 | 4.8167 | 2025-09-05 10:43:59 |
|
CAD | 515.42 | 963.36 | 515.42 | 518.58 | 516.82 | 2025-09-05 10:43:59 |
|
NOK | 70.72 | 963.36 | 70.72 | 71.15 | 70.91 | 2025-09-05 10:43:59 |
|
SEK | 75.36 | 963.36 | 75.36 | 75.82 | 75.56 | 2025-09-05 10:43:59 |
|
DKK | 111.27 | 963.36 | 111.27 | 111.95 | 111.57 | 2025-09-05 10:43:59 |
|
PKR | 2.5066 | 963.36 | 2.5066 | 2.5219 | 2.5134 | 2025-09-05 10:43:59 |
|
USD | 712.43 | 963.36 | 712.43 | 714.93 | 713.50 | 2025-09-05 10:43:59 |
|
CHF | 884.50 | 963.36 | 884.50 | 889.91 | 886.89 | 2025-09-05 10:43:59 |
|
SGD | 552.80 | 963.36 | 552.80 | 556.18 | 554.30 | 2025-09-05 10:43:59 |
|
HKD | 91.36 | 963.36 | 91.36 | 91.66 | 91.49 | 2025-09-05 10:43:59 |
|
GBP | 957.51 | 963.36 | 957.51 | 963.36 | 960.10 | 2025-09-05 10:43:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。