工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、泰国铢 、新西兰元 、卢布 、澳门元 、林吉特 、欧元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、巴基斯坦卢比 、美元 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
ZAR 39.98 964.12 39.98 40.37 40.15 2025-07-17 11:04:00
KZT 1.3274 964.12 1.3274 1.3962 1.3580 2025-07-17 11:04:00
KRW 0.5141 964.12 0.5141 0.5191 0.5163 2025-07-17 11:04:00
THB 22.03 964.12 22.03 22.17 22.09 2025-07-17 11:04:00
NZD 423.34 964.12 423.34 425.93 424.49 2025-07-17 11:04:00
RUB 8.83 964.12 8.83 9.46 9.20 2025-07-17 11:04:00
MOP 88.62 964.12 88.62 88.95 88.78 2025-07-17 11:04:00
MYR 168.56 964.12 168.56 169.59 169.02 2025-07-17 11:03:59
EUR 831.62 964.12 831.62 836.71 833.87 2025-07-17 11:03:59
AUD 463.53 964.12 463.53 466.36 464.78 2025-07-17 11:03:59
NOK 69.62 964.12 69.62 70.05 69.81 2025-07-17 11:03:59
JPY 4.8222 964.12 4.8222 4.8517 4.8353 2025-07-17 11:03:59
CAD 521.82 964.12 521.82 525.01 523.23 2025-07-17 11:03:59
SEK 73.49 964.12 73.49 73.94 73.69 2025-07-17 11:03:59
DKK 111.43 964.12 111.43 112.11 111.73 2025-07-17 11:03:59
SGD 556.73 964.12 556.73 560.14 558.24 2025-07-17 11:03:59
PKR 2.5124 964.12 2.5124 2.5278 2.5192 2025-07-17 11:03:59
USD 716.76 964.12 716.76 719.28 717.84 2025-07-17 11:03:59
CHF 892.28 964.12 892.28 897.74 894.70 2025-07-17 11:03:59
HKD 91.32 964.12 91.32 91.62 91.45 2025-07-17 11:03:59
GBP 958.26 964.12 958.26 964.12 960.85 2025-07-17 11:03:59
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。