793 AUD(澳元)=
917.521 阿鲁巴弗罗林(AWG)
反向汇率:793AWG = 685.378 AUD 国际汇率更新时间:2025-08-04 08:02:32
更新时间:2025-08-04 08:02:32
银行 澳元兑换阿鲁巴弗罗林汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.6985 | 4.6849 | 7.184 | 4.5576 | 4.715 | 2025-07-23 08:06:33 |
华夏银行 | 470.2500 | 468.4600 | 718.8600 | 458.1600 | 472.0400 | 2025-07-23 08:00:00 |
邮储银行 | - | 467.8800 | 718.4500 | 453.8300 | 471.8200 | 2025-07-23 08:06:19 |
招商银行 | 469.86 | 467.98 | 91.52 | 467.98 | 471.74 | 2025-07-23 08:05:51 |
交通银行 | - | 467.84 | 196.0574 | 467.84 | 471.40 | 2025-07-22 22:55:00 |
农业银行 | 469.85500000 | 468.21100000 | 972.74800000 | - | 468.21100000 | 2025-07-23 08:02:45 |
工商银行 | 469.83 | 468.56 | 972.57 | 468.56 | 471.43 | 2025-07-23 08:00:59 |
建设银行 | - | 4.6818 | 7.1874 | 4.6818 | 4.717 | 2025-07-23 07:54:02 |
光大银行 | - | 465.7227 | 720.5201 | 462.0117 | 462.0117 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
中国银行 | 466.54 | 468.31 | 196.67 | 468.31 | 472.03 | 2025-07-23 07:43:46 |
中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
恒丰银行 | 4.6832 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
“以及”延安做3代试管全部流程?附成功率为什么这么高?
热点话题:吉林省做3代试管全部流程?附成功概率?
“要闻”淮北3代试管怎么操作?附试管成功概率是多少?
“探讨”丹东做3代试管步骤?附成功率大约有多少?
试管热点:汕头试管怎么做明细?附成功率大约有多少?
热点追踪:佛山做3代试管流程明细?附成功率为什么这么高?
听听成功者建议:汉中3代试管怎么做?附成功率高达70%?
“今日”连云港做3代试管全部过程?附成功率为什么这么高?
热议:贵州第3试管全流程攻略?附成功率为什么这么高?
近期新闻热点:潮州做3代试管怎么做明细?附成功率具体是多少?
我来揭密:黄山做三代试管怎么做?附成功几率?
海外试管:台湾三代试管全流程攻略?附成功率高吗?
热点:营口试管详细过程?附成功率情况是怎么样的?
来了解一下吧:潍坊第三代试管婴儿详细流程?附成功率多少?别被骗了?
新热点:南昌做3代试管详细步骤?附成功率?
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。