客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、泰铢 、南非兰特 、马来西亚林吉特 、新西兰元 、澳门元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、韩元 、加拿大元 、港币 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、英镑 、欧元 、日元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.01349 | 7.1978 | 0.01349 | 0.013707 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
|
RUB | 0.0898 | 7.1978 | 0.0898 | 0.0935 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
|
THB | 0.2201 | 7.1978 | 0.2201 | 0.2218 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
|
ZAR | 0.3999 | 7.1978 | 0.3999 | 0.4039 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
|
MYR | 1.6738 | 7.1978 | 1.6738 | 1.7076 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
|
NZD | 4.2313 | 7.1978 | 4.2313 | 4.2632 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
|
MOP | 0.8859 | 7.1978 | 0.8859 | 0.8895 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
|
SEK | 0.7344 | 7.1978 | 0.7344 | 0.7399 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
|
NOK | 0.6959 | 7.1978 | 0.6959 | 0.7011 | - | 2025-07-17 11:04:07 |
|
DKK | 1.1134 | 7.1978 | 1.1134 | 1.1218 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
|
SGD | 5.5628 | 7.1978 | 5.5628 | 5.6046 | - | 2025-07-17 11:04:07 |
|
KRW | 0.005143 | 7.1978 | 0.005143 | 0.005329 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
|
CAD | 5.2153 | 7.1978 | 5.2153 | 5.2545 | - | 2025-07-17 11:04:07 |
|
HKD | 0.9125 | 7.1978 | 0.9125 | 0.9161 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
|
AUD | 4.6333 | 7.1978 | 4.6333 | 4.6682 | - | 2025-07-17 11:04:07 |
|
CHF | 8.9138 | 7.1978 | 8.9138 | 8.9809 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
|
GBP | 9.5779 | 7.1978 | 9.5779 | 9.6499 | - | 2025-07-17 11:04:08 |
|
EUR | 8.3125 | 7.1978 | 8.3125 | 8.3684 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
|
JPY | 0.048172 | 7.1978 | 0.048172 | 0.048539 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
|
USD | 7.167 | 7.1978 | 7.167 | 7.1978 | - | 2025-07-17 11:04:06 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。