客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 美元 、南非兰特 、泰铢 、新台币 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、新西兰元 、菲律宾比索 、挪威克朗 、墨西哥比索 、林吉特 、澳门元 、韩元 、匈牙利福林 、港币 、欧元 、英镑 、丹麦克朗 、加拿大元 、瑞士法郎 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、日元 、印尼卢比 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
USD | 712.27 | 195.0811 | 712.27 | 715.33 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
ZAR | 40.09 | 195.0811 | - | - | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
THB | 22.04 | 195.0811 | 22.04 | 22.20 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
TWD | - | 195.0811 | 22.40 | 24.26 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
SGD | 552.48 | 195.0811 | 552.48 | 556.69 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
SEK | 75.26 | 195.0811 | - | - | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
SAR | 189.43 | 195.0811 | - | - | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
PLN | 195.16 | 195.0811 | - | - | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
NZD | 416.69 | 195.0811 | 416.69 | 420.03 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
PHP | - | 195.0811 | 12.44 | 12.52 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
NOK | 70.63 | 195.0811 | - | - | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
MXN | 38.00 | 195.0811 | - | - | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
MYR | - | 195.0811 | 168.17 | 169.51 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
MOP | 88.67 | 195.0811 | 88.67 | 89.01 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
KRW | - | 195.0811 | 511.00 | 516.64 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
HUF | 2.1101 | 195.0811 | - | - | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
HKD | 91.32 | 195.0811 | 91.32 | 91.73 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
EUR | 830.06 | 195.0811 | 830.06 | 836.38 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
GBP | 956.85 | 195.0811 | 956.85 | 964.14 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
DKK | 111.15 | 195.0811 | - | - | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
CAD | 514.87 | 195.0811 | 514.87 | 519.30 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
CHF | 883.44 | 195.0811 | 883.44 | 891.06 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
BRL | 130.04 | 195.0811 | - | - | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
AUD | 464.29 | 195.0811 | 464.29 | 467.83 | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
AED | 193.5267 | 195.0811 | - | - | - | 2025-09-05 10:40:00 |
|
JPY | 4804.10 | 195.3379 | 4804.10 | 4840.73 | - | 2025-09-04 13:30:00 |
|
IDR | 43.2963 | 195.3379 | - | - | - | 2025-09-04 13:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。