客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、泰铢 、新台币 、新加坡元 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、墨西哥比索 、林吉特 、韩元 、澳门元 、印尼卢比 、日元 、匈牙利福林 、英镑 、港币 、欧元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 41.87 | 192.5364 | - | - | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
USD | 703.02 | 192.5364 | 703.02 | 706.04 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
THB | 22.33 | 192.5364 | 22.33 | 22.49 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
TWD | - | 192.5364 | 21.47 | 23.25 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
SGD | 543.75 | 192.5364 | 543.75 | 547.88 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
SAR | 187.04 | 192.5364 | - | - | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
SEK | 75.41 | 192.5364 | - | - | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
PLN | 195.44 | 192.5364 | - | - | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
PHP | - | 192.5364 | 11.95 | 12.03 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
NZD | 405.28 | 192.5364 | 405.28 | 408.52 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
NOK | 68.86 | 192.5364 | - | - | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
MXN | 39.05 | 192.5364 | - | - | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
MYR | - | 192.5364 | 171.68 | 173.04 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
KRW | - | 192.5364 | 473.88 | 479.11 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
MOP | 87.73 | 192.5364 | 87.73 | 88.07 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
IDR | 42.0559 | 192.5364 | - | - | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
JPY | 4532.68 | 192.5364 | 4532.68 | 4567.24 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
HUF | 2.1358 | 192.5364 | - | - | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
GBP | 941.44 | 192.5364 | 941.44 | 948.61 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
HKD | 90.36 | 192.5364 | 90.36 | 90.77 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
EUR | 824.16 | 192.5364 | 824.16 | 830.44 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
CHF | 881.71 | 192.5364 | 881.71 | 889.32 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
DKK | 110.24 | 192.5364 | - | - | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
BRL | 126.85 | 192.5364 | - | - | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
CAD | 509.60 | 192.5364 | 509.60 | 513.99 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
AUD | 465.14 | 192.5364 | 465.14 | 468.68 | - | 2025-12-17 10:20:00 |
|
|
AED | 191.0024 | 192.5364 | - | - | - | 2025-12-17 10:20:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。