客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 美元 、南非兰特 、泰铢 、新台币 、新加坡元 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、菲律宾比索 、波兰兹罗提 、新西兰元 、林吉特 、挪威克朗 、墨西哥比索 、韩元 、澳门元 、日元 、匈牙利福林 、印尼卢比 、英镑 、港币 、丹麦克朗 、欧元 、加拿大元 、瑞士法郎 、巴西雷亚尔 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
USD | 695.67 | 190.5246 | 695.67 | 698.66 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
ZAR | 42.31 | 190.5246 | - | - | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
THB | 22.06 | 190.5246 | 22.06 | 22.22 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
TWD | - | 190.5246 | 21.19 | 22.95 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
SGD | 539.40 | 190.5246 | 539.40 | 543.50 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
SAR | 185.11 | 190.5246 | - | - | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
SEK | 75.47 | 190.5246 | - | - | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
PHP | - | 190.5246 | 11.69 | 11.77 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
PLN | 191.85 | 190.5246 | - | - | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
NZD | 398.17 | 190.5246 | 398.17 | 401.35 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
MYR | - | 190.5246 | 171.40 | 172.76 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
NOK | 68.98 | 190.5246 | - | - | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
MXN | 39.00 | 190.5246 | - | - | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
KRW | - | 190.5246 | 471.70 | 476.90 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
MOP | 86.63 | 190.5246 | 86.63 | 86.97 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
JPY | 4382.58 | 190.5246 | 4382.58 | 4416.00 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
HUF | 2.0912 | 190.5246 | - | - | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
IDR | 41.1623 | 190.5246 | - | - | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
GBP | 932.82 | 190.5246 | 932.82 | 939.92 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
HKD | 89.23 | 190.5246 | 89.23 | 89.63 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
DKK | 108.12 | 190.5246 | - | - | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
EUR | 808.26 | 190.5246 | 808.26 | 814.41 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
CAD | 499.68 | 190.5246 | 499.68 | 503.98 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
CHF | 867.76 | 190.5246 | 867.76 | 875.24 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
BRL | 124.11 | 190.5246 | - | - | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
AED | 189.0066 | 190.5246 | - | - | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
AUD | 463.73 | 190.5246 | 463.73 | 467.25 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。