中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、塞尔维亚第纳尔 、捷克克朗 、文莱元 、柬埔寨瑞尔 、以色列谢克尔 、匈牙利福林 、科威特第纳尔 、蒙古图格里克 、墨西哥比索 、尼泊尔卢比 、巴基斯坦卢比 、卡塔尔里亚尔 、越南盾 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AED 194.15 196.89 194.15 196.89 194.84 2025-07-17 11:03:04
AUD 463.33 196.89 463.33 467.01 466.58 2025-07-17 11:03:04
BRL - 196.89 122.63 136.69 128.98 2025-07-17 11:03:04
CAD 521.63 196.89 521.63 525.73 522.74 2025-07-17 11:03:04
CHF 891.57 196.89 891.57 898.46 893.14 2025-07-17 11:03:04
DKK 111.31 196.89 111.31 112.21 111.47 2025-07-17 11:03:04
EUR 831.24 196.89 831.24 837.33 832.07 2025-07-17 11:03:04
GBP 957.82 196.89 957.82 964.93 959.53 2025-07-17 11:03:04
HKD 91.29 196.89 91.29 91.65 91.04 2025-07-17 11:03:04
IDR 0.0436 196.89 0.0436 0.0444 0.0441 2025-07-17 11:03:04
INR - 196.89 7.9195 8.8301 8.3623 2025-07-17 11:03:04
JPY 4.8176 196.89 4.8176 4.8549 4.8406 2025-07-17 11:03:04
KRW 0.5129 196.89 0.5129 0.5217 0.5159 2025-07-17 11:03:04
MOP 88.62 196.89 88.62 89.03 88.34 2025-07-17 11:03:04
MYR 168.48 196.89 - - 168.59 2025-07-17 11:03:04
NOK 69.54 196.89 69.54 70.1 69.78 2025-07-17 11:03:04
NZD 423.05 196.89 423.05 426.24 425.25 2025-07-17 11:03:04
PHP 12.45 196.89 12.45 12.71 12.6 2025-07-17 11:03:04
RUB 8.8 196.89 8.8 9.25 9.17 2025-07-17 11:03:04
SAR 190.09 196.89 190.09 192.77 190.82 2025-07-17 11:03:04
SEK 73.42 196.89 73.42 74 73.58 2025-07-17 11:03:04
SGD 556.45 196.89 556.45 560.63 558.02 2025-07-17 11:03:04
THB 22.01 196.89 22.01 22.19 22.06 2025-07-17 11:03:04
TRY 16.59 196.89 16.59 19.09 17.79 2025-07-17 11:03:04
TWD - 196.89 23.39 25.63 24.4 2025-07-17 11:03:04
USD 716.69 196.89 716.69 719.7 714.61 2025-07-17 11:03:04
ZAR 39.97 196.89 39.97 40.43 40.12 2025-07-17 11:03:04
RSD 7.0481 196.89 - - 7.125 2025-07-17 11:03:04
CZK - 196.89 30.14 37.58 33.89 2025-07-17 11:03:04
BND - 196.89 513.73 603.07 559.04 2025-07-17 11:03:04
KHR - 196.89 0.1591 0.1989 0.1791 2025-07-17 11:03:04
ILS - 196.89 192.28 235 213.97 2025-07-17 11:03:04
HUF 2.0659 196.89 2.0659 2.1077 2.0844 2025-07-17 11:03:04
KWD - 196.89 2091.11 2608.01 2350.13 2025-07-17 11:03:04
MNT 0.1862 196.89 0.1862 0.2142 0.2003 2025-07-17 11:03:04
MXN 37.9 196.89 37.9 38.66 38.22 2025-07-17 11:03:04
NPR - 196.89 4.261 6.0573 5.2229 2025-07-17 11:03:04
PKR - 196.89 2.0663 2.9735 2.5204 2025-07-17 11:03:04
QAR - 196.89 175.29 218.63 197 2025-07-17 11:03:04
VND - 196.89 0.0261 0.0289 0.0275 2025-07-17 11:03:04
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。