客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、丹麦克朗 、澳门元 、挪威克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、澳大利亚元 、加拿大元 、英镑 、瑞士法郎 、欧元 、日元 、美元 、港元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 3.9881 | 6.9827 | 3.9881 | 4.0137 | 3.9997 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
DKK | 1.0823 | 6.9827 | 1.0823 | 1.0892 | 1.0854 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
MOP | 0.8664 | 6.9827 | 0.8664 | 0.8695 | 0.8677 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
NOK | 0.6903 | 6.9827 | 0.6903 | 0.6947 | 0.6923 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
SGD | 5.3956 | 6.9827 | 5.3956 | 5.4302 | 5.4113 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
SEK | 0.7553 | 6.9827 | 0.7553 | 0.7601 | 0.7575 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
AUD | 4.6426 | 6.9827 | 4.6426 | 4.6724 | 4.6561 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
CAD | 5.0024 | 6.9827 | 5.0024 | 5.0345 | 5.017 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
GBP | 9.3338 | 6.9827 | 9.3338 | 9.3937 | 9.361 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
CHF | 8.6871 | 6.9827 | 8.6871 | 8.7428 | 8.7123 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
EUR | 8.0867 | 6.9827 | 8.0867 | 8.1386 | 8.1102 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
JPY | 4.3871 | 6.9827 | 4.3871 | 4.4153 | 4.3999 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
USD | 6.9577 | 6.9827 | 6.9577 | 6.9827 | 6.9681 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
港元 | 0.8924 | 6.9827 | 0.8924 | 0.8956 | 0.8937 | 2026-01-15 10:20:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。