客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、挪威克朗 、澳大利亚元 、加拿大元 、英镑 、瑞士法郎 、日元 、欧元 、港元 、美元 、丹麦克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 4.0849 | 7.0698 | 4.0849 | 4.1112 | 4.0968 | 2025-12-13 10:08:29 |
|
|
MOP | 0.8785 | 7.0698 | 0.8785 | 0.8817 | 0.8798 | 2025-12-13 10:08:29 |
|
|
NOK | 0.6941 | 7.0698 | 0.6941 | 0.6986 | 0.6961 | 2025-12-13 10:08:29 |
|
|
AUD | 4.6801 | 7.0698 | 4.6801 | 4.7101 | 4.6937 | 2025-12-13 10:08:29 |
|
|
CAD | 5.1082 | 7.0698 | 5.1082 | 5.141 | 5.1231 | 2025-12-13 10:08:29 |
|
|
GBP | 9.4066 | 7.0698 | 9.4066 | 9.467 | 9.434 | 2025-12-13 10:08:29 |
|
|
CHF | 8.8396 | 7.0698 | 8.8396 | 8.8963 | 8.8653 | 2025-12-13 10:08:29 |
|
|
JPY | 4.5148 | 7.0698 | 4.5148 | 4.5438 | 4.5279 | 2025-12-13 10:08:29 |
|
|
EUR | 8.2586 | 7.0698 | 8.2586 | 8.3116 | 8.2826 | 2025-12-13 10:08:29 |
|
|
港元 | 0.9049 | 7.0698 | 0.9049 | 0.9082 | 0.9063 | 2025-12-13 10:08:29 |
|
|
USD | 7.0444 | 7.0698 | 7.0444 | 7.0698 | 7.055 | 2025-12-13 10:08:29 |
|
|
DKK | 1.1053 | 7.0712 | 1.1053 | 1.1123 | 1.1085 | 2025-12-12 10:08:19 |
|
|
SGD | 5.4479 | 7.0712 | 5.4479 | 5.4828 | 5.4637 | 2025-12-12 10:08:19 |
|
|
SEK | 0.7526 | 7.0784 | 0.7526 | 0.7574 | 0.7548 | 2025-12-10 08:05:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。