客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、瑞士法郎 、加拿大元 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.1713 | 7.1502 | 4.1713 | 4.198 | 4.1834 | 2025-09-05 10:35:50 |
|
MOP | 0.8869 | 7.1502 | 0.8869 | 0.8901 | 0.8882 | 2025-09-05 10:35:50 |
|
DKK | 1.1124 | 7.1502 | 1.1124 | 1.1195 | 1.1156 | 2025-09-05 10:35:50 |
|
NOK | 0.707 | 7.1502 | 0.707 | 0.7115 | 0.709 | 2025-09-05 10:35:50 |
|
SEK | 0.7532 | 7.1502 | 0.7532 | 0.7581 | 0.7554 | 2025-09-05 10:35:50 |
|
AUD | 4.6451 | 7.1502 | 4.6451 | 4.6749 | 4.6586 | 2025-09-05 10:35:50 |
|
SGD | 5.5263 | 7.1502 | 5.5263 | 5.5618 | 5.5424 | 2025-09-05 10:35:50 |
|
CHF | 8.8424 | 7.1502 | 8.8424 | 8.8991 | 8.8681 | 2025-09-05 10:35:50 |
|
CAD | 5.1536 | 7.1502 | 5.1536 | 5.1867 | 5.1686 | 2025-09-05 10:35:50 |
|
GBP | 9.5727 | 7.1502 | 9.5727 | 9.6341 | 9.6005 | 2025-09-05 10:35:50 |
|
JPY | 4.8019 | 7.1502 | 4.8019 | 4.8328 | 4.8159 | 2025-09-05 10:35:50 |
|
EUR | 8.3034 | 7.1502 | 8.3034 | 8.3567 | 8.3276 | 2025-09-05 10:35:50 |
|
港元 | 0.9135 | 7.1502 | 0.9135 | 0.9168 | 0.9149 | 2025-09-05 10:35:50 |
|
USD | 7.1246 | 7.1502 | 7.1246 | 7.1502 | 7.1353 | 2025-09-05 10:35:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。