客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 澳门元 、新西兰元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、加拿大元 、澳大利亚元 、英镑 、瑞士法郎 、欧元 、日元 、美元 、港元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
MOP | 0.8864 | 7.1934 | 0.8807 | 0.8896 | 0.8878 | 2025-07-17 11:05:15 |
|
NZD | 4.233 | 7.1934 | 4.1179 | 4.2601 | 4.2453 | 2025-07-17 11:05:15 |
|
SEK | 0.7347 | 7.1934 | 0.7147 | 0.7394 | 0.7368 | 2025-07-17 11:05:15 |
|
NOK | 0.696 | 7.1934 | 0.6771 | 0.7005 | 0.6981 | 2025-07-17 11:05:15 |
|
DKK | 1.114 | 7.1934 | 1.0837 | 1.1211 | 1.1172 | 2025-07-17 11:05:15 |
|
SGD | 5.5666 | 7.1934 | 5.4153 | 5.6023 | 5.5828 | 2025-07-17 11:05:15 |
|
CAD | 5.2169 | 7.1934 | 5.0751 | 5.2503 | 5.232 | 2025-07-17 11:05:15 |
|
AUD | 4.6352 | 7.1934 | 4.5092 | 4.665 | 4.6487 | 2025-07-17 11:05:15 |
|
GBP | 9.5811 | 7.1934 | 9.3207 | 9.6426 | 9.609 | 2025-07-17 11:05:15 |
|
CHF | 8.9202 | 7.1934 | 8.6777 | 8.9774 | 8.9461 | 2025-07-17 11:05:15 |
|
EUR | 8.3142 | 7.1934 | 8.0882 | 8.3676 | 8.3384 | 2025-07-17 11:05:15 |
|
JPY | 4.8215 | 7.1934 | 4.6905 | 4.8524 | 4.8355 | 2025-07-17 11:05:15 |
|
USD | 7.1676 | 7.1934 | 7.1173 | 7.1934 | 7.1784 | 2025-07-17 11:05:15 |
|
港元 | 0.913 | 7.1934 | 0.9071 | 0.9163 | 0.9144 | 2025-07-17 11:05:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。