货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 463.1900 | 719.1000 | 453.0000 | 466.7200 | 464.9500 | 2025-07-17 11:00:00 |
|
SEK | 73.3600 | 719.1000 | 71.8500 | 74.0300 | 73.7000 | 2025-07-17 11:00:00 |
|
CAD | 520.9100 | 719.1000 | 510.1300 | 525.5100 | 523.2100 | 2025-07-17 11:00:00 |
|
SGD | 555.7900 | 719.1000 | 544.2900 | 560.7000 | 558.2500 | 2025-07-17 11:00:00 |
|
GBP | 957.0700 | 719.1000 | 936.8900 | 964.7500 | 960.9100 | 2025-07-17 11:00:00 |
|
CHF | 890.7300 | 719.1000 | 872.1300 | 898.2500 | 894.4900 | 2025-07-17 11:00:00 |
|
EUR | 830.7000 | 719.1000 | 813.0200 | 837.2100 | 833.8700 | 2025-07-17 11:00:00 |
|
JPY | 4.8156 | 719.1000 | 4.7140 | 4.8542 | 4.8349 | 2025-07-17 11:00:00 |
|
HKD | 91.2500 | 719.1000 | 90.5200 | 91.6200 | 91.4300 | 2025-07-17 11:00:00 |
|
USD | 716.4500 | 719.1000 | 710.5600 | 719.1000 | 717.7400 | 2025-07-17 11:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。