货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 521.1200 | 719.3600 | 505.9300 | 525.3000 | - | 2025-07-17 11:04:59 |
|
JPY | 4.8113 | 719.3600 | 4.6646 | 4.8589 | - | 2025-07-17 11:05:00 |
|
AUD | 462.9200 | 719.3600 | 448.8700 | 466.6800 | - | 2025-07-17 11:04:59 |
|
GBP | 957.5200 | 719.3600 | 932.8700 | 964.2300 | - | 2025-07-17 11:04:59 |
|
HKD | 91.2600 | 719.3600 | 90.6200 | 91.6300 | - | 2025-07-17 11:05:00 |
|
EUR | 830.9300 | 719.3600 | 809.0600 | 836.7000 | - | 2025-07-17 11:04:58 |
|
USD | 716.5300 | 719.3600 | 711.2300 | 719.3600 | - | 2025-07-17 11:04:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。