| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 500.7300 | 699.1100 | 500.7300 | 504.8900 | - | 2026-01-13 10:15:34 |
|
|
JPY | 4.3810 | 699.1100 | 4.3810 | 4.4293 | - | 2026-01-13 10:15:41 |
|
|
AUD | 466.6300 | 699.1100 | 466.6300 | 470.3700 | - | 2026-01-13 10:15:36 |
|
|
EUR | 810.5600 | 699.1100 | 810.5600 | 816.2300 | - | 2026-01-13 10:15:44 |
|
|
GBP | 936.4900 | 699.1100 | 936.4900 | 943.4700 | - | 2026-01-13 10:15:38 |
|
|
HKD | 89.2700 | 699.1100 | 89.2700 | 89.6400 | - | 2026-01-13 10:15:39 |
|
|
USD | 696.2900 | 699.1100 | 696.2900 | 699.1100 | - | 2026-01-13 10:15:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。