521 CHF(瑞士法郎)=
1157.786 阿鲁巴弗罗林(AWG)
反向汇率:521AWG = 234.448 CHF 国际汇率更新时间:2025-08-04 08:02:32
更新时间:2025-08-04 08:02:32
银行 瑞士法郎兑换阿鲁巴弗罗林汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 9.0312 | 9.005 | 7.184 | 8.7603 | 9.0628 | 2025-07-23 08:06:33 |
华夏银行 | 903.9900 | 900.2000 | 718.8600 | 881.3900 | 907.7900 | 2025-07-23 08:00:00 |
招商银行 | 903.26 | 899.65 | 91.52 | 899.65 | 906.87 | 2025-07-23 08:05:51 |
交通银行 | - | 898.26 | 196.0574 | 898.26 | 906.00 | 2025-07-22 22:55:00 |
农业银行 | 903.18500000 | 899.57200000 | 972.74800000 | - | 899.57200000 | 2025-07-23 08:02:45 |
工商银行 | 903.24 | 900.80 | 972.57 | 900.80 | 906.31 | 2025-07-23 08:00:59 |
建设银行 | - | 9.0005 | 7.1874 | 9.0005 | 9.0682 | 2025-07-23 07:54:04 |
光大银行 | - | 881.1171 | 720.5201 | 874.0963 | 874.0963 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
浦发银行 | 877.870 | 874.360 | 881.390 | 849.780 | 881.390 | 2025-04-24 08:20:04 |
中国银行 | 895.8 | 900.45 | 196.67 | 900.45 | 907.41 | 2025-07-23 07:43:46 |
中信银行 | 839.25 | 836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 2024-08-24 00:00:53 |
兴业银行 | - | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
“以及”延安做3代试管全部流程?附成功率为什么这么高?
热点话题:吉林省做3代试管全部流程?附成功概率?
“要闻”淮北3代试管怎么操作?附试管成功概率是多少?
“探讨”丹东做3代试管步骤?附成功率大约有多少?
试管热点:汕头试管怎么做明细?附成功率大约有多少?
热点追踪:佛山做3代试管流程明细?附成功率为什么这么高?
听听成功者建议:汉中3代试管怎么做?附成功率高达70%?
“今日”连云港做3代试管全部过程?附成功率为什么这么高?
热议:贵州第3试管全流程攻略?附成功率为什么这么高?
近期新闻热点:潮州做3代试管怎么做明细?附成功率具体是多少?
我来揭密:黄山做三代试管怎么做?附成功几率?
海外试管:台湾三代试管全流程攻略?附成功率高吗?
热点:营口试管详细过程?附成功率情况是怎么样的?
来了解一下吧:潍坊第三代试管婴儿详细流程?附成功率多少?别被骗了?
新热点:南昌做3代试管详细步骤?附成功率?
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。