客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、日元 、加拿大元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 822.190 | 828.640 | 799.000 | 828.640 | 825.420 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
澳元 | 461.460 | 465.360 | 448.580 | 465.360 | 463.410 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
JPY | 5062.710 | 5104.410 | 4920.880 | 5104.410 | 5083.560 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
CAD | 522.810 | 527.230 | 508.220 | 527.230 | 525.020 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
NOK | 69.010 | 69.580 | 67.070 | 69.580 | 69.300 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
DKK | 110.120 | 111.010 | 106.140 | 111.010 | 110.560 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
SEK | 74.850 | 75.460 | 72.750 | 75.460 | 75.160 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
SGD | 551.320 | 555.650 | 535.770 | 555.650 | 553.490 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
CHF | 874.360 | 881.390 | 849.780 | 881.390 | 877.870 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
USD | 727.180 | 730.910 | 721.420 | 730.910 | 728.720 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
HKD | 93.710 | 94.090 | 93.050 | 94.090 | 93.900 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
GBP | 962.710 | 970.450 | 935.640 | 970.450 | 966.580 | 2025-04-24 08:20:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。