506 SGD(新加坡元)=
547421.910 韩元(KRW)
反向汇率:506KRW = 0.468 SGD 国际汇率更新时间:2025-08-11 08:02:32
更新时间:2025-08-11 08:02:32
银行 新加坡元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 556.98 | 196.5052 | 556.98 | 561.22 | 2025-08-12 11:40:00 |
建设银行 | - | 5.5686 | 7.2055 | 5.5686 | 5.6106 | 2025-08-12 11:38:01 |
工商银行 | 558.84 | 557.33 | 968.80 | 557.33 | 560.74 | 2025-08-12 11:33:59 |
华夏银行 | 558.8800 | 556.4300 | 720.0400 | 556.4300 | 561.3400 | 2025-08-12 11:15:00 |
广发银行 | 5.5885 | 5.5723 | 7.2019 | 5.5723 | 5.6081 | 2025-08-12 11:20:17 |
招商银行 | 558.88 | 556.64 | 91.74 | 556.64 | 561.12 | 2025-08-12 11:28:28 |
农业银行 | 560.70500000 | 558.74300000 | 972.74800000 | - | 558.74300000 | 2025-07-23 08:02:45 |
光大银行 | - | 559.8248 | 720.5201 | 555.3640 | 555.3640 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
浦发银行 | 553.490 | 551.320 | 555.650 | 535.770 | 555.650 | 2025-04-24 08:20:04 |
中国银行 | 556.21 | 556.9 | 197.09 | 556.9 | 561.1 | 2025-08-12 11:24:39 |
中信银行 | 546.81 | 545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 2024-08-24 00:00:54 |
恒丰银行 | 5.4079 | 5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
“科普”澳门三代试管婴儿全流程攻略?附成功率能达到100%吗?
9月医疗:东营试管婴儿全流程攻略?附成功容易吗?
深层剖析:衡水第三代试管婴儿全部过程?附成功率是多少?真实数据告诉你?
爆料一下:泉州三代试管全流程攻略?附成功率大约有多少?
深度剖析:贵港做3代试管原理明细?附试管成功概率是多少?
真实体验分享:新疆做3代试管全过程?附成功几率?
医疗剖析:鞍山试管是怎么做的?附成功几率?
2025热点:郴州三代试管流程明细?附成功率比国内高吗?
“锐评”温州第3试管详细流程?附成功概率到底是多少?
医疗热榜:河源三代试管婴儿流程介绍?附成功率能达到100%吗?
今日资讯:娄底三代试管婴儿流程介绍?附成功概率?
今日热点:西藏做三代试管婴儿流程介绍?附成功概率?
新热点:大连第3试管全流程攻略明细?附成功率高吗?
看本文就明白:泸州试管婴儿详细步骤?附试管成功概率是多少?
我来给出答案:荆门试管婴儿全部流程明细?附成功率高达70%?
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。