588 AUD(澳元)=
385.161 美元(USD)
反向汇率:588USD = 897.662 AUD 国际汇率更新时间:2025-09-08 08:02:31
更新时间:2025-09-08 08:02:31
银行 澳元兑换美元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 467.93 | 194.9640 | 467.93 | 471.49 | 2025-09-08 16:15:00 |
农业银行 | 469.67500000 | 468.03100000 | 967.39400000 | - | 468.03100000 | 2025-09-08 16:23:01 |
建设银行 | - | 4.6819 | 7.1496 | 4.6819 | 4.7171 | 2025-09-08 16:18:08 |
招商银行 | 469.73 | 467.85 | 91.70 | 467.85 | 471.61 | 2025-09-08 16:22:28 |
工商银行 | 469.67 | 468.40 | 967.53 | 468.40 | 471.27 | 2025-09-08 16:20:59 |
广发银行 | 4.6967 | 4.683 | 7.1463 | 4.683 | 4.7131 | 2025-09-08 16:16:26 |
华夏银行 | 469.6800 | 467.9000 | 714.5000 | 467.9000 | 471.4700 | 2025-09-08 16:15:00 |
邮储银行 | - | 465.6600 | 714.8200 | 465.6600 | 469.7300 | 2025-09-07 05:06:08 |
光大银行 | - | 465.7227 | 720.5201 | 462.0117 | 462.0117 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
中国银行 | 465.95 | 468.19 | 195.55 | 468.19 | 471.91 | 2025-09-08 16:18:02 |
中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
恒丰银行 | 4.6832 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
“科普”澳门三代试管婴儿全流程攻略?附成功率能达到100%吗?
9月医疗:东营试管婴儿全流程攻略?附成功容易吗?
深层剖析:衡水第三代试管婴儿全部过程?附成功率是多少?真实数据告诉你?
爆料一下:泉州三代试管全流程攻略?附成功率大约有多少?
深度剖析:贵港做3代试管原理明细?附试管成功概率是多少?
真实体验分享:新疆做3代试管全过程?附成功几率?
医疗剖析:鞍山试管是怎么做的?附成功几率?
2025热点:郴州三代试管流程明细?附成功率比国内高吗?
“锐评”温州第3试管详细流程?附成功概率到底是多少?
医疗热榜:河源三代试管婴儿流程介绍?附成功率能达到100%吗?
今日资讯:娄底三代试管婴儿流程介绍?附成功概率?
今日热点:西藏做三代试管婴儿流程介绍?附成功概率?
新热点:大连第3试管全流程攻略明细?附成功率高吗?
看本文就明白:泸州试管婴儿详细步骤?附试管成功概率是多少?
我来给出答案:荆门试管婴儿全部流程明细?附成功率高达70%?
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。