974 CAD(加元)=
61580.194 印度卢比(INR)
反向汇率:974INR = 15.406 CAD 国际汇率更新时间:2025-08-03 08:02:32
更新时间:2025-08-03 08:02:32
银行 加元兑换印度卢比汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 5.2701 | 5.2548 | 7.184 | 5.112 | 5.2886 | 2025-07-23 08:06:33 |
华夏银行 | 527.3800 | 525.0600 | 718.8600 | 514.2000 | 529.7000 | 2025-07-23 08:00:00 |
邮储银行 | - | 524.9000 | 718.4500 | 509.7100 | 529.1300 | 2025-07-23 08:06:29 |
招商银行 | 527.10 | 524.99 | 91.52 | 524.99 | 529.21 | 2025-07-23 08:05:51 |
交通银行 | - | 524.01 | 196.0574 | 524.01 | 528.53 | 2025-07-22 22:55:00 |
农业银行 | 526.95500000 | 524.84700000 | 972.74800000 | - | 524.84700000 | 2025-07-23 08:02:45 |
工商银行 | 526.91 | 525.49 | 972.57 | 525.49 | 528.70 | 2025-07-23 08:00:59 |
建设银行 | - | 5.251 | 7.1874 | 5.251 | 5.2905 | 2025-07-23 07:54:03 |
光大银行 | - | 525.3745 | 720.5201 | 521.1883 | 521.1883 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
浦发银行 | 525.020 | 522.810 | 527.230 | 508.220 | 527.230 | 2025-04-24 08:20:04 |
中国银行 | 522.82 | 525.42 | 196.67 | 525.42 | 529.54 | 2025-07-23 07:43:46 |
中信银行 | 527.27 | 525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 2024-08-24 00:00:45 |
恒丰银行 | 5.2249 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
“以及”延安做3代试管全部流程?附成功率为什么这么高?
热点话题:吉林省做3代试管全部流程?附成功概率?
“要闻”淮北3代试管怎么操作?附试管成功概率是多少?
“探讨”丹东做3代试管步骤?附成功率大约有多少?
试管热点:汕头试管怎么做明细?附成功率大约有多少?
热点追踪:佛山做3代试管流程明细?附成功率为什么这么高?
听听成功者建议:汉中3代试管怎么做?附成功率高达70%?
“今日”连云港做3代试管全部过程?附成功率为什么这么高?
热议:贵州第3试管全流程攻略?附成功率为什么这么高?
近期新闻热点:潮州做3代试管怎么做明细?附成功率具体是多少?
我来揭密:黄山做三代试管怎么做?附成功几率?
海外试管:台湾三代试管全流程攻略?附成功率高吗?
热点:营口试管详细过程?附成功率情况是怎么样的?
来了解一下吧:潍坊第三代试管婴儿详细流程?附成功率多少?别被骗了?
新热点:南昌做3代试管详细步骤?附成功率?
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。