符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
75.47 | 190.5246 | - | - | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
75.45200000 | 939.32100000 | - | 75.45200000 | 75.75500000 | 2026-01-15 10:36:12 |
|
|
0.7549 | 6.9857 | 0.7549 | 0.7606 | - | 2026-01-15 10:28:00 |
|
|
75.51 | 940.01 | 75.51 | 76.08 | 75.75 | 2026-01-15 10:30:00 |
|
|
0.7553 | 6.9827 | 0.7553 | 0.7601 | 0.7575 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
75.4200 | 698.1500 | 75.4200 | 76.1000 | 75.7600 | 2026-01-15 10:15:00 |
|
|
75.47 | 191.06 | 75.47 | 76.07 | 75.9 | 2026/01/15 10:19:21 |
|
|
74.6754 | 720.5201 | 74.0804 | 74.0804 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
74.850 | 75.460 | 72.750 | 75.460 | 75.160 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
|
69.63 | 4.9436 | 69.63 | 70.26 | 69.95 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。